Galaxy S26 Ultra ضد Galaxy S26
Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26الخلاصة
- الأسرع أداءً: Galaxy S26 Ultra
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: Galaxy S26 Ultra
- أعلى تقييم كاميرا (DXOMARK): Galaxy S26 Ultra
- الأرخص اليوم: Galaxy S26 (4,499 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
Galaxy S26 Ultra
لمن يريد كل شيء في أندرويد: كاميرا 200MP مع تقريب 3x و5x، وقلم S Pen، و7 تحديثات رئيسية للنظام.
لا يناسبك إذا: سعره مرتفع رسمياً، والمعالج أبطأ قليلاً من iPhone 18 Pro في Geekbench.
Galaxy S26
لمن يريد سامسونج رائد صغير وخفيف (167 غ) بأداء رائد و7 سنوات تحديثات.
لا يناسبك إذا: شحن سلكي 25W فقط وبطارية 4300 mAh؛ النسخة المباعة في السعودية غالباً بمعالج Exynos 2600 حسب GSMArena (اختبار الأداء على نسخة أخرى).
جدول المقارنة
| Galaxy S26 Ultra | Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 5,899 ر.س سامسونج 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 4,499 ر.س سامسونج 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 11,566 ✓ | 10,824 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 16:23 ساعة ✓ | 15:20 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | 157 ✓ | 146 ✓ |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.9 بوصة ✓ | 6.3 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 2,600 nits ✓ | 2,600 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120Hz ✓ | Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ✓ | Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5 (حسب السوق) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB / 16GB ✓ | 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB ✓ | 128GB / 256GB / 512GB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 200MP ✓ | 50MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 4 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 5x ✓ | 3x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 12MP ✓ | 12MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 8K@24/30fps ✓ | 8K@24/30fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 5,000 mAh ✓ | 4,300 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | 60W ✓ | 25W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 25W ✓ | 15W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 214 غ ✓ | 167 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 7.9 مم ✓ | 7.2 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | Android 16, upgradable to Android 17, One UI 9, up to 7 major OS updates ✓ | Android 16, upgradable to Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, February 25 ✓ | 2026, February 25 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.