Galaxy S26 Ultra ضد iPhone 18 Pro
Galaxy S26 Ultra
iPhone 18 Proالخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 18 Pro
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: iPhone 18 Pro
- أعلى تقييم كاميرا (DXOMARK): iPhone 18 Pro
- الأرخص اليوم: iPhone 18 Pro (5,649 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
Galaxy S26 Ultra
لمن يريد كل شيء في أندرويد: كاميرا 200MP مع تقريب 3x و5x، وقلم S Pen، و7 تحديثات رئيسية للنظام.
لا يناسبك إذا: سعره مرتفع رسمياً، والمعالج أبطأ قليلاً من iPhone 18 Pro في Geekbench.
iPhone 18 Pro
لمن يريد أداء الـ Pro Max نفسه وكاميرا تقريب 4x في حجم 6.3 بوصة أسهل في اليد.
لا يناسبك إذا: بطاريته أقصر من الـ Pro Max في اختبار GSMArena، وسعره مرتفع مقارنة بـ iPhone 17.
جدول المقارنة
| Galaxy S26 Ultra | iPhone 18 Pro | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 5,899 ر.س سامسونج 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 5,649 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 11,566 ✓ | 12,641 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 16:23 ساعة ✓ | 16:44 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | 157 ✓ | 172 ✓ |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.9 بوصة ✓ | 6.3 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 2,600 nits ✓ | 3,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120Hz ✓ | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ✓ | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB / 16GB ✓ | 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 200MP ✓ | 48MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 4 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 5x ✓ | 4x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 12MP ✓ | 18MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 8K@24/30fps ✓ | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 5,000 mAh ✓ | 4,288 mAh (تختلف حسب السوق: 4,056 / 4,288) ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | 60W ✓ | لم تُعلن القدرة ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 25W ✓ | 25W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 214 غ ✓ | 211 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 7.9 مم ✓ | 8.8 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | Android 16, upgradable to Android 17, One UI 9, up to 7 major OS updates ✓ | iOS 27 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, February 25 ✓ | 2026, September 09 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.