Galaxy S26 ضد iPhone 17 Pro Max
Galaxy S26
iPhone 17 Pro Maxالخلاصة
- الأسرع أداءً: Galaxy S26
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: iPhone 17 Pro Max
- الأرخص اليوم: Galaxy S26 (4,499 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
Galaxy S26
لمن يريد سامسونج رائد صغير وخفيف (167 غ) بأداء رائد و7 سنوات تحديثات.
لا يناسبك إذا: شحن سلكي 25W فقط وبطارية 4300 mAh؛ النسخة المباعة في السعودية غالباً بمعالج Exynos 2600 حسب GSMArena (اختبار الأداء على نسخة أخرى).
iPhone 17 Pro Max
لمن يريد تجربة Pro Max بسعر أقل من الجيل الجديد: كاميرا تقريب 4x وبطارية قوية.
لا يناسبك إذا: معالج A19 Pro أبطأ من A20 Pro في الاختبارات، وقد تختفي من المتاجر الرسمية مع الجيل الجديد.
جدول المقارنة
| Galaxy S26 | iPhone 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 4,499 ر.س سامسونج 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 4,740 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 10,824 ✓ | 10,118 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 15:20 ساعة ✓ | 17:58 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | 146 ✓ | — |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.3 بوصة ✓ | 6.9 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 2,600 nits ✓ | 3,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120Hz ✓ | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5 (حسب السوق) ✓ | Apple A19 Pro (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 128GB / 256GB / 512GB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 50MP ✓ | 48MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 3x ✓ | 4x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 12MP ✓ | 18MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 8K@24/30fps ✓ | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 4,300 mAh ✓ | 5,088 mAh (تختلف حسب السوق: 4,823 / 5,088) ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | 25W ✓ | لم تُعلن القدرة ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 15W ✓ | 25W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 167 غ ✓ | 233 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 7.2 مم ✓ | 8.8 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | Android 16, upgradable to Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 ✓ | iOS 26, upgradable to iOS 27 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, February 25 ✓ | 2025, September 09 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.