Galaxy S26 ضد Xiaomi 17 Ultra
Galaxy S26
Xiaomi 17 Ultraالخلاصة
- الأسرع أداءً: Xiaomi 17 Ultra
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: Xiaomi 17 Ultra
- أعلى تقييم كاميرا (DXOMARK): Xiaomi 17 Ultra
- الأرخص اليوم: Galaxy S26 (4,499 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
Galaxy S26
لمن يريد سامسونج رائد صغير وخفيف (167 غ) بأداء رائد و7 سنوات تحديثات.
لا يناسبك إذا: شحن سلكي 25W فقط وبطارية 4300 mAh؛ النسخة المباعة في السعودية غالباً بمعالج Exynos 2600 حسب GSMArena (اختبار الأداء على نسخة أخرى).
Xiaomi 17 Ultra
لعشاق التصوير: مستشعر رئيسي بحجم 1 بوصة وتقريب بصري متغير، وDXOMARK 166، مع بطارية 6000 mAh وشحن 90W.
لا يناسبك إذا: يبدأ من 512GB فسعره مرتفع، وأثقل من الهواتف المدمجة.
جدول المقارنة
| Galaxy S26 | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 4,499 ر.س سامسونج 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 4,899 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 10,824 ✓ | 10,896 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 15:20 ساعة ✓ | 19:09 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | 146 ✓ | 166 ✓ |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.3 بوصة ✓ | 6.9 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 2,600 nits ✓ | 3,500 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120Hz ✓ | LTPO AMOLED، 68B colors ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5 (حسب السوق) ✓ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 16GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 128GB / 256GB / 512GB ✓ | 512GB / 1TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 50MP ✓ | 50MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 3x ✓ | 4.3x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 12MP ✓ | 50MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 8K@24/30fps ✓ | 8K@30fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 4,300 mAh ✓ | 6,000 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | 25W ✓ | 90W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 15W ✓ | 50W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 167 غ ✓ | 218.4 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 7.2 مم ✓ | 8.3 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68/IP69 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | Android 16, upgradable to Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 ✓ | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, February 25 ✓ | 2026, February 28 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.