Galaxy Z Fold8 ضد iPhone 18 Pro
Galaxy Z Fold8
iPhone 18 Proالخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 18 Pro
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: iPhone 18 Pro
- الأرخص اليوم: iPhone 18 Pro (5,649 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
Galaxy Z Fold8
لمن يعمل على جواله كثيراً ويريد شاشة داخلية كبيرة 7.6 بوصة بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5.
لا يناسبك إذا: مقاومة غبار IP48 فقط وبلا عدسة تقريب في هذه النسخة، وسعره مرتفع.
iPhone 18 Pro
لمن يريد أداء الـ Pro Max نفسه وكاميرا تقريب 4x في حجم 6.3 بوصة أسهل في اليد.
لا يناسبك إذا: بطاريته أقصر من الـ Pro Max في اختبار GSMArena، وسعره مرتفع مقارنة بـ iPhone 17.
جدول المقارنة
| Galaxy Z Fold8 | iPhone 18 Pro | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 5,950 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 5,649 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 10,619 ✓ | 12,641 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 13:59 ساعة ✓ | 16:44 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | — | 172 ✓ |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 7.6 بوصة ✓ | 6.3 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 3,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120Hz ✓ | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ✓ | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB / 16GB ✓ | 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 50MP ✓ | 48MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 2 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | لا يوجد ✓ | 4x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 10MP ✓ | 18MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 8K@30fps ✓ | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 4,800 mAh ✓ | 4,288 mAh (تختلف حسب السوق: 4,056 / 4,288) ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | 45W ✓ | لم تُعلن القدرة ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 20W ✓ | 25W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 201 غ ✓ | 211 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 4.5 مم ✓ | 8.8 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP48 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 ✓ | iOS 27 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, July 22 ✓ | 2026, September 09 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.