HONOR Magic V6 ضد iPhone 18 Pro Max
HONOR Magic V6
iPhone 18 Pro Maxالخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 18 Pro Max
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: iPhone 18 Pro Max
- الأرخص اليوم: HONOR Magic V6 (5,850 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
HONOR Magic V6
أنحف جوال قابل للطي في قائمتنا (4 مم مفتوحاً) مع بطارية 6660 mAh وشاشة داخلية 7.95 بوصة.
لا يناسبك إذا: سعره مرتفع، وأداؤه أقل قليلاً من الرائدات العادية.
iPhone 18 Pro Max
لمن يريد أقوى آيفون حالياً: أعلى أداء في قائمتنا، وبطارية طويلة، وكاميرا تقريب 4x. مناسب لمن يصوّر كثيراً ويحتفظ بجواله سنوات.
لا يناسبك إذا: ثقيل (249 غ) وسعره الأعلى بين الهواتف العادية؛ إذا كانت الشاشة الكبيرة لا تهمك فـ iPhone 18 Pro يعطي الأداء نفسه بحجم أصغر.
جدول المقارنة
| HONOR Magic V6 | iPhone 18 Pro Max | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 5,850 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:12 م | 6,099 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 9,871 ✓ | 12,794 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 15:21 ساعة ✓ | 19:20 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | — | — |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 7.95 بوصة ✓ | 6.9 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 5,000 nits ✓ | 3,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | Foldable LTPO2 AMOLED، 1B colors ✓ | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ✓ | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB / 16GB ✓ | 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 50MP ✓ | 48MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 3x ✓ | 4x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 20MP ✓ | 18MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps (10-bit) ✓ | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 6,660 mAh (تختلف حسب السوق: 6,660 / 6,850 / 7,150) ✓ | 5,567 mAh (تختلف حسب السوق: 5,391 / 5,567) ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | 80W ✓ | لم تُعلن القدرة ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 66W ✓ | 25W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 219 غ ✓ | 249 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 4 مم ✓ | 8.8 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68/IP69 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | Android 16, up to 7 major OS updates, MagicOS 10 ✓ | iOS 27 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, March 01 ✓ | 2026, September 09 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.