HUAWEI nova 15 Pro ضد iPhone Duo
HUAWEI nova 15 Pro
iPhone Duoلمن يناسب كل جوال
HUAWEI nova 15 Pro
لمن يحب كاميرا السيلفي (50MP) وبطارية 6500 mAh بتصميم نحيف 6.9 مم.
لا يناسبك إذا: HarmonyOS 6.0 بلا خدمات قوقل، ومقاومة IP65 فقط، ولا توجد له اختبارات مستقلة في مصادرنا.
iPhone Duo
لمن يريد أول آيفون قابل للطي بشاشة داخلية 7.6 بوصة للقراءة والعمل والمحتوى.
لا يناسبك إذا: جديد جداً (طُرح 23 أكتوبر 2026) ولا توجد له اختبارات مستقلة بعد، وهو الأغلى في القائمة ومقاومته للغبار والماء IP68 لكنه بلا كاميرا تقريب.
جدول المقارنة
| HUAWEI nova 15 Pro | iPhone Duo | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | لم نجده اليوم | 9,499 ر.س آبل 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | — | — |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | — | — |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | — | — |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.84 بوصة ✓ | 7.6 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 4,000 nits ✓ | 3,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO OLED، 1B colors ✓ | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Kirin 9010S ✓ | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 50MP ✓ | 48MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 2 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 3x ✓ | لا يوجد ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 50MP ✓ | 4MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K ✓ | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 6,500 mAh ✓ | 4,883 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | 100W ✓ | لم تُعلن القدرة ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | لا يوجد ✓ | 25W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 202 غ ✓ | 254 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 6.9 مم ✓ | 5.2 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP65 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | HarmonyOS 6.0 ✓ | iOS 27 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2025, December 22 ✓ | 2026, September 09 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.