HUAWEI Pura 80 Ultra ضد Galaxy A37
HUAWEI Pura 80 Ultra
Galaxy A37الخلاصة
- الأسرع أداءً: HUAWEI Pura 80 Ultra
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: Galaxy A37
لمن يناسب كل جوال
HUAWEI Pura 80 Ultra
لمن تهمه الكاميرا قبل كل شيء: أعلى نتيجة DXOMARK في قائمتنا (175) وتقريب بصري حتى 9.4x.
لا يناسبك إذا: بلا خدمات قوقل، وأداؤه وبطاريته أقل بوضوح من الرائدات في اختبارات GSMArena.
Galaxy A37
لمن يريد سامسونج موثوقاً بسعر أقل مع IP68 وبطارية 5000 mAh وتحديثات طويلة.
لا يناسبك إذا: أداء محدود للألعاب الثقيلة، وأثقل من A57.
جدول المقارنة
| HUAWEI Pura 80 Ultra | Galaxy A37 | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | لم نجده اليوم | 1,599 ر.س سامسونج 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 4,368 ✓ | 3,345 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 11:51 ساعة ✓ | 13:49 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | 175 ✓ | — |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.8 بوصة ✓ | 6.7 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 1,900 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO OLED، 1B colors ✓ | Super AMOLED، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Kirin 9020 (7 nm) ✓ | Exynos 1480 (4 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 16GB ✓ | 6GB / 8GB / 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 512GB / 1TB ✓ | 128GB / 256GB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 50MP ✓ | 50MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 4 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 9.4x ✓ | لا يوجد ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 13MP ✓ | 12MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K ✓ | 4K@30fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 5,170 mAh (تختلف حسب السوق: 5,170 / 5,700) ✓ | 5,000 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | 100W ✓ | 45W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 80W ✓ | لا يوجد ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 233.5 غ ✓ | 196 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8.3 مم ✓ | 7.4 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68/IP69 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | EMUI 15 (International), HarmonyOS 5.1 (China) ✓ | Android 16, upgradable to Android 17, up to 6 major OS updates, One UI 9 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2025, June 11 ✓ | 2026, March 25 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.