HUAWEI Pura 80 Ultra ضد iPhone Air
HUAWEI Pura 80 Ultra
iPhone Airالخلاصة
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: iPhone Air
- أعلى تقييم كاميرا (DXOMARK): HUAWEI Pura 80 Ultra
لمن يناسب كل جوال
HUAWEI Pura 80 Ultra
لمن تهمه الكاميرا قبل كل شيء: أعلى نتيجة DXOMARK في قائمتنا (175) وتقريب بصري حتى 9.4x.
لا يناسبك إذا: بلا خدمات قوقل، وأداؤه وبطاريته أقل بوضوح من الرائدات في اختبارات GSMArena.
iPhone Air
لمن يهمه أخف وأنحف آيفون (165 غ و5.6 مم) ولا يحتاج كاميرا تقريب.
لا يناسبك إذا: كاميرا خلفية واحدة وأقصر بطارية بين الآيفونات في اختبار GSMArena؛ لا يناسب الاستخدام الثقيل طوال اليوم.
جدول المقارنة
| HUAWEI Pura 80 Ultra | iPhone Air | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | لم نجده اليوم | 5,199 ر.س آبل 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 4,368 ✓ | — |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 11:51 ساعة ✓ | 12:44 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | 175 ✓ | 141 ✓ |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.8 بوصة ✓ | 6.5 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 3,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO OLED، 1B colors ✓ | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Kirin 9020 (7 nm) ✓ | Apple A19 Pro (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 16GB ✓ | 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 512GB / 1TB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 50MP ✓ | 48MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 4 ✓ | 1 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 9.4x ✓ | لا يوجد ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 13MP ✓ | 18MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K ✓ | 4K@24/25/30/60fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 5,170 mAh (تختلف حسب السوق: 5,170 / 5,700) ✓ | 3,149 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | 100W ✓ | لم تُعلن القدرة ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 80W ✓ | 20W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 233.5 غ ✓ | 165 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8.3 مم ✓ | 5.6 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68/IP69 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | EMUI 15 (International), HarmonyOS 5.1 (China) ✓ | iOS 26, upgradable to iOS 27 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2025, June 11 ✓ | 2025, September 09 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.