HUAWEI Pura 80 Ultra ضد iPhone Duo
HUAWEI Pura 80 Ultra
iPhone Duoلمن يناسب كل جوال
HUAWEI Pura 80 Ultra
لمن تهمه الكاميرا قبل كل شيء: أعلى نتيجة DXOMARK في قائمتنا (175) وتقريب بصري حتى 9.4x.
لا يناسبك إذا: بلا خدمات قوقل، وأداؤه وبطاريته أقل بوضوح من الرائدات في اختبارات GSMArena.
iPhone Duo
لمن يريد أول آيفون قابل للطي بشاشة داخلية 7.6 بوصة للقراءة والعمل والمحتوى.
لا يناسبك إذا: جديد جداً (طُرح 23 أكتوبر 2026) ولا توجد له اختبارات مستقلة بعد، وهو الأغلى في القائمة ومقاومته للغبار والماء IP68 لكنه بلا كاميرا تقريب.
جدول المقارنة
| HUAWEI Pura 80 Ultra | iPhone Duo | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | لم نجده اليوم | 9,499 ر.س آبل 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 4,368 ✓ | — |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 11:51 ساعة ✓ | — |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | 175 ✓ | — |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.8 بوصة ✓ | 7.6 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 3,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO OLED، 1B colors ✓ | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Kirin 9020 (7 nm) ✓ | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 16GB ✓ | 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 512GB / 1TB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 50MP ✓ | 48MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 4 ✓ | 2 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 9.4x ✓ | لا يوجد ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 13MP ✓ | 4MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K ✓ | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 5,170 mAh (تختلف حسب السوق: 5,170 / 5,700) ✓ | 4,883 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | 100W ✓ | لم تُعلن القدرة ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 80W ✓ | 25W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 233.5 غ ✓ | 254 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8.3 مم ✓ | 5.2 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68/IP69 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | EMUI 15 (International), HarmonyOS 5.1 (China) ✓ | iOS 27 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2025, June 11 ✓ | 2026, September 09 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.