iPhone 17 ضد Galaxy A57
iPhone 17
Galaxy A57الخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 17
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: iPhone 17
- الأرخص اليوم: Galaxy A57 (1,448 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone 17
الخيار المتوازن لأغلب مستخدمي آيفون: شاشة 120Hz وكاميرا قوية (DXOMARK 157) وسعر أقل بكثير من الـ Pro.
لا يناسبك إذا: بلا عدسة تقريب، وذاكرته 8GB مقابل 12GB في الـ Pro.
Galaxy A57
أفضل فئة متوسطة من سامسونج: IP68، وشاشة 120Hz، و6 تحديثات رئيسية، بسعر معقول.
لا يناسبك إذا: أداء متوسط (Geekbench حوالي ثلث الهواتف الرائدة) وبلا شحن لاسلكي.
جدول المقارنة
| iPhone 17 | Galaxy A57 | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 4,299 ر.س آبل 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 1,448 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 9,360 ✓ | 4,411 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 14:59 ساعة ✓ | 13:59 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | 157 ✓ | — |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.3 بوصة ✓ | 6.7 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 1,900 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ | Super AMOLED+، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A19 (3 nm) ✓ | Exynos 1680 (4 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 8GB ✓ | 8GB / 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB ✓ | 128GB / 256GB / 512GB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 50MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 2 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | لا يوجد ✓ | لا يوجد ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 18MP ✓ | 12MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps ✓ | 4K@30fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 3,692 mAh ✓ | 5,000 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | 45W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 25W ✓ | لا يوجد ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 177 غ ✓ | 179 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8 مم ✓ | 6.9 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 26, upgradable to iOS 27 ✓ | Android 16, up to 6 major OS updates, One UI 8.5 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2025, September 09 ✓ | 2026, March 25 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.