iPhone 17 ضد iPhone 17 Pro Max
iPhone 17
iPhone 17 Pro Maxالخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 17 Pro Max
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: iPhone 17 Pro Max
- الأرخص اليوم: iPhone 17 (4,299 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone 17
الخيار المتوازن لأغلب مستخدمي آيفون: شاشة 120Hz وكاميرا قوية (DXOMARK 157) وسعر أقل بكثير من الـ Pro.
لا يناسبك إذا: بلا عدسة تقريب، وذاكرته 8GB مقابل 12GB في الـ Pro.
iPhone 17 Pro Max
لمن يريد تجربة Pro Max بسعر أقل من الجيل الجديد: كاميرا تقريب 4x وبطارية قوية.
لا يناسبك إذا: معالج A19 Pro أبطأ من A20 Pro في الاختبارات، وقد تختفي من المتاجر الرسمية مع الجيل الجديد.
جدول المقارنة
| iPhone 17 | iPhone 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 4,299 ر.س آبل 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 4,740 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 9,360 ✓ | 10,118 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 14:59 ساعة ✓ | 17:58 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | 157 ✓ | — |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.3 بوصة ✓ | 6.9 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 3,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A19 (3 nm) ✓ | Apple A19 Pro (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 8GB ✓ | 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 48MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 2 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | لا يوجد ✓ | 4x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 18MP ✓ | 18MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps ✓ | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 3,692 mAh ✓ | 5,088 mAh (تختلف حسب السوق: 4,823 / 5,088) ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | لم تُعلن القدرة ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 25W ✓ | 25W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 177 غ ✓ | 233 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8 مم ✓ | 8.8 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 26, upgradable to iOS 27 ✓ | iOS 26, upgradable to iOS 27 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2025, September 09 ✓ | 2025, September 09 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.