iPhone 17e ضد Galaxy A57
iPhone 17e
Galaxy A57الخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 17e
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: iPhone 17e
- الأرخص اليوم: Galaxy A57 (1,448 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone 17e
أرخص آيفون حديث: المعالج A19 نفسه وبطارية جيدة، لمن يريد iOS بأقل تكلفة.
لا يناسبك إذا: شاشة 60Hz وكاميرا خلفية واحدة وشحن لاسلكي 15W فقط.
Galaxy A57
أفضل فئة متوسطة من سامسونج: IP68، وشاشة 120Hz، و6 تحديثات رئيسية، بسعر معقول.
لا يناسبك إذا: أداء متوسط (Geekbench حوالي ثلث الهواتف الرائدة) وبلا شحن لاسلكي.
جدول المقارنة
| iPhone 17e | Galaxy A57 | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 3,299 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 1,448 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 9,296 ✓ | 4,411 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 15:30 ساعة ✓ | 13:59 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | — | — |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.1 بوصة ✓ | 6.7 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 60Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 1,200 nits ✓ | 1,900 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | Super Retina XDR OLED، HDR10 ✓ | Super AMOLED+، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A19 (3 nm) ✓ | Exynos 1680 (4 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 8GB ✓ | 8GB / 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB ✓ | 128GB / 256GB / 512GB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 50MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 1 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | لا يوجد ✓ | لا يوجد ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 12MP ✓ | 12MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps ✓ | 4K@30fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 4,005 mAh ✓ | 5,000 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | 45W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 15W ✓ | لا يوجد ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 169 غ ✓ | 179 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 7.8 مم ✓ | 6.9 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 26.3, upgradable to iOS 27 ✓ | Android 16, up to 6 major OS updates, One UI 8.5 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, March 02 ✓ | 2026, March 25 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.