iPhone 18 Pro Max ضد Galaxy A57
iPhone 18 Pro Max
Galaxy A57الخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 18 Pro Max
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: iPhone 18 Pro Max
- الأرخص اليوم: Galaxy A57 (1,448 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone 18 Pro Max
لمن يريد أقوى آيفون حالياً: أعلى أداء في قائمتنا، وبطارية طويلة، وكاميرا تقريب 4x. مناسب لمن يصوّر كثيراً ويحتفظ بجواله سنوات.
لا يناسبك إذا: ثقيل (249 غ) وسعره الأعلى بين الهواتف العادية؛ إذا كانت الشاشة الكبيرة لا تهمك فـ iPhone 18 Pro يعطي الأداء نفسه بحجم أصغر.
Galaxy A57
أفضل فئة متوسطة من سامسونج: IP68، وشاشة 120Hz، و6 تحديثات رئيسية، بسعر معقول.
لا يناسبك إذا: أداء متوسط (Geekbench حوالي ثلث الهواتف الرائدة) وبلا شحن لاسلكي.
جدول المقارنة
| iPhone 18 Pro Max | Galaxy A57 | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 6,099 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 1,448 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 12,794 ✓ | 4,411 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 19:20 ساعة ✓ | 13:59 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | — | — |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.9 بوصة ✓ | 6.7 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 1,900 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ | Super AMOLED+، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ | Exynos 1680 (4 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 8GB / 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ | 128GB / 256GB / 512GB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 50MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 4x ✓ | لا يوجد ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 18MP ✓ | 12MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ | 4K@30fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 5,567 mAh (تختلف حسب السوق: 5,391 / 5,567) ✓ | 5,000 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | 45W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 25W ✓ | لا يوجد ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 249 غ ✓ | 179 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8.8 مم ✓ | 6.9 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 27 ✓ | Android 16, up to 6 major OS updates, One UI 8.5 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, September 09 ✓ | 2026, March 25 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.