iPhone 18 Pro Max ضد Galaxy S26 Ultra
iPhone 18 Pro Max
Galaxy S26 Ultraالخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 18 Pro Max
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: iPhone 18 Pro Max
- الأرخص اليوم: Galaxy S26 Ultra (5,899 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone 18 Pro Max
لمن يريد أقوى آيفون حالياً: أعلى أداء في قائمتنا، وبطارية طويلة، وكاميرا تقريب 4x. مناسب لمن يصوّر كثيراً ويحتفظ بجواله سنوات.
لا يناسبك إذا: ثقيل (249 غ) وسعره الأعلى بين الهواتف العادية؛ إذا كانت الشاشة الكبيرة لا تهمك فـ iPhone 18 Pro يعطي الأداء نفسه بحجم أصغر.
Galaxy S26 Ultra
لمن يريد كل شيء في أندرويد: كاميرا 200MP مع تقريب 3x و5x، وقلم S Pen، و7 تحديثات رئيسية للنظام.
لا يناسبك إذا: سعره مرتفع رسمياً، والمعالج أبطأ قليلاً من iPhone 18 Pro في Geekbench.
جدول المقارنة
| iPhone 18 Pro Max | Galaxy S26 Ultra | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 6,099 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 5,899 ر.س سامسونج 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 12,794 ✓ | 11,566 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 19:20 ساعة ✓ | 16:23 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | — | 157 ✓ |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.9 بوصة ✓ | 6.9 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 2,600 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ | Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 12GB / 16GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 200MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 4 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 4x ✓ | 5x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 18MP ✓ | 12MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ | 8K@24/30fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 5,567 mAh (تختلف حسب السوق: 5,391 / 5,567) ✓ | 5,000 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | 60W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 25W ✓ | 25W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 249 غ ✓ | 214 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8.8 مم ✓ | 7.9 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 27 ✓ | Android 16, upgradable to Android 17, One UI 9, up to 7 major OS updates ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, September 09 ✓ | 2026, February 25 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.