iPhone 18 Pro Max ضد Galaxy Z Fold8
iPhone 18 Pro Max
Galaxy Z Fold8الخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 18 Pro Max
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: iPhone 18 Pro Max
- الأرخص اليوم: Galaxy Z Fold8 (5,950 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone 18 Pro Max
لمن يريد أقوى آيفون حالياً: أعلى أداء في قائمتنا، وبطارية طويلة، وكاميرا تقريب 4x. مناسب لمن يصوّر كثيراً ويحتفظ بجواله سنوات.
لا يناسبك إذا: ثقيل (249 غ) وسعره الأعلى بين الهواتف العادية؛ إذا كانت الشاشة الكبيرة لا تهمك فـ iPhone 18 Pro يعطي الأداء نفسه بحجم أصغر.
Galaxy Z Fold8
لمن يعمل على جواله كثيراً ويريد شاشة داخلية كبيرة 7.6 بوصة بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5.
لا يناسبك إذا: مقاومة غبار IP48 فقط وبلا عدسة تقريب في هذه النسخة، وسعره مرتفع.
جدول المقارنة
| iPhone 18 Pro Max | Galaxy Z Fold8 | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 6,099 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 5,950 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 12,794 ✓ | 10,619 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 19:20 ساعة ✓ | 13:59 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | — | — |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.9 بوصة ✓ | 7.6 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 3,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 12GB / 16GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 50MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 2 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 4x ✓ | لا يوجد ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 18MP ✓ | 10MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ | 8K@30fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 5,567 mAh (تختلف حسب السوق: 5,391 / 5,567) ✓ | 4,800 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | 45W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 25W ✓ | 20W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 249 غ ✓ | 201 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8.8 مم ✓ | 4.5 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP48 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 27 ✓ | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, September 09 ✓ | 2026, July 22 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.