iPhone 18 Pro Max ضد OnePlus 15
iPhone 18 Pro Max
OnePlus 15الخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 18 Pro Max
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: OnePlus 15
- الأرخص اليوم: OnePlus 15 (4,499 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone 18 Pro Max
لمن يريد أقوى آيفون حالياً: أعلى أداء في قائمتنا، وبطارية طويلة، وكاميرا تقريب 4x. مناسب لمن يصوّر كثيراً ويحتفظ بجواله سنوات.
لا يناسبك إذا: ثقيل (249 غ) وسعره الأعلى بين الهواتف العادية؛ إذا كانت الشاشة الكبيرة لا تهمك فـ iPhone 18 Pro يعطي الأداء نفسه بحجم أصغر.
OnePlus 15
بطل البطارية: أعلى نتيجة استخدام فعلي في قائمتنا مع شحن 120W وأداء رائد وشاشة 165Hz.
لا يناسبك إذا: بعض العروض في المتاجر السعودية لنسخ مستوردة (مثلاً الهندية)؛ تأكد من النسخة والضمان.
جدول المقارنة
| iPhone 18 Pro Max | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 6,099 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 4,499 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:12 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 12,794 ✓ | 11,062 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 19:20 ساعة ✓ | 23:07 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | — | — |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.9 بوصة ✓ | 6.78 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 165Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 1,800 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ | LTPO AMOLED، 1B colors ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 12GB / 16GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 50MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 4x ✓ | 3.5x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 18MP ✓ | 32MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ | 8K@30fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 5,567 mAh (تختلف حسب السوق: 5,391 / 5,567) ✓ | 7,300 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | 120W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 25W ✓ | 50W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 249 غ ✓ | 211 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8.8 مم ✓ | 8.1 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68/IP69K ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 27 ✓ | Android 16, OxygenOS 16 (Global), ColorOS 16 (China) ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, September 09 ✓ | 2025, October 27 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.