iPhone 18 Pro Max ضد Xiaomi 17 Ultra
iPhone 18 Pro Max
Xiaomi 17 Ultraالخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 18 Pro Max
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: iPhone 18 Pro Max
- الأرخص اليوم: Xiaomi 17 Ultra (4,899 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone 18 Pro Max
لمن يريد أقوى آيفون حالياً: أعلى أداء في قائمتنا، وبطارية طويلة، وكاميرا تقريب 4x. مناسب لمن يصوّر كثيراً ويحتفظ بجواله سنوات.
لا يناسبك إذا: ثقيل (249 غ) وسعره الأعلى بين الهواتف العادية؛ إذا كانت الشاشة الكبيرة لا تهمك فـ iPhone 18 Pro يعطي الأداء نفسه بحجم أصغر.
Xiaomi 17 Ultra
لعشاق التصوير: مستشعر رئيسي بحجم 1 بوصة وتقريب بصري متغير، وDXOMARK 166، مع بطارية 6000 mAh وشحن 90W.
لا يناسبك إذا: يبدأ من 512GB فسعره مرتفع، وأثقل من الهواتف المدمجة.
جدول المقارنة
| iPhone 18 Pro Max | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 6,099 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 4,899 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 12,794 ✓ | 10,896 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 19:20 ساعة ✓ | 19:09 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | — | 166 ✓ |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.9 بوصة ✓ | 6.9 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 3,500 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ | LTPO AMOLED، 68B colors ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 16GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ | 512GB / 1TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 50MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 4x ✓ | 4.3x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 18MP ✓ | 50MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ | 8K@30fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 5,567 mAh (تختلف حسب السوق: 5,391 / 5,567) ✓ | 6,000 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | 90W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 25W ✓ | 50W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 249 غ ✓ | 218.4 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8.8 مم ✓ | 8.3 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68/IP69 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 27 ✓ | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, September 09 ✓ | 2026, February 28 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.