iPhone 18 Pro ضد Galaxy S26
iPhone 18 Pro
Galaxy S26الخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 18 Pro
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: iPhone 18 Pro
- أعلى تقييم كاميرا (DXOMARK): iPhone 18 Pro
- الأرخص اليوم: Galaxy S26 (4,499 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone 18 Pro
لمن يريد أداء الـ Pro Max نفسه وكاميرا تقريب 4x في حجم 6.3 بوصة أسهل في اليد.
لا يناسبك إذا: بطاريته أقصر من الـ Pro Max في اختبار GSMArena، وسعره مرتفع مقارنة بـ iPhone 17.
Galaxy S26
لمن يريد سامسونج رائد صغير وخفيف (167 غ) بأداء رائد و7 سنوات تحديثات.
لا يناسبك إذا: شحن سلكي 25W فقط وبطارية 4300 mAh؛ النسخة المباعة في السعودية غالباً بمعالج Exynos 2600 حسب GSMArena (اختبار الأداء على نسخة أخرى).
جدول المقارنة
| iPhone 18 Pro | Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 5,649 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 4,499 ر.س سامسونج 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 12,641 ✓ | 10,824 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 16:44 ساعة ✓ | 15:20 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | 172 ✓ | 146 ✓ |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.3 بوصة ✓ | 6.3 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 2,600 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ | Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ | Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5 (حسب السوق) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ | 128GB / 256GB / 512GB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 50MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 4x ✓ | 3x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 18MP ✓ | 12MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ | 8K@24/30fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 4,288 mAh (تختلف حسب السوق: 4,056 / 4,288) ✓ | 4,300 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | 25W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 25W ✓ | 15W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 211 غ ✓ | 167 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8.8 مم ✓ | 7.2 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 27 ✓ | Android 16, upgradable to Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, September 09 ✓ | 2026, February 25 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.