iPhone 18 Pro ضد Galaxy Z Fold8
iPhone 18 Pro
Galaxy Z Fold8الخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 18 Pro
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: iPhone 18 Pro
- الأرخص اليوم: iPhone 18 Pro (5,649 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone 18 Pro
لمن يريد أداء الـ Pro Max نفسه وكاميرا تقريب 4x في حجم 6.3 بوصة أسهل في اليد.
لا يناسبك إذا: بطاريته أقصر من الـ Pro Max في اختبار GSMArena، وسعره مرتفع مقارنة بـ iPhone 17.
Galaxy Z Fold8
لمن يعمل على جواله كثيراً ويريد شاشة داخلية كبيرة 7.6 بوصة بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5.
لا يناسبك إذا: مقاومة غبار IP48 فقط وبلا عدسة تقريب في هذه النسخة، وسعره مرتفع.
جدول المقارنة
| iPhone 18 Pro | Galaxy Z Fold8 | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 5,649 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 5,950 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 12,641 ✓ | 10,619 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 16:44 ساعة ✓ | 13:59 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | 172 ✓ | — |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.3 بوصة ✓ | 7.6 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 3,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 12GB / 16GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 50MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 2 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 4x ✓ | لا يوجد ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 18MP ✓ | 10MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ | 8K@30fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 4,288 mAh (تختلف حسب السوق: 4,056 / 4,288) ✓ | 4,800 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | 45W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 25W ✓ | 20W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 211 غ ✓ | 201 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8.8 مم ✓ | 4.5 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP48 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 27 ✓ | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, September 09 ✓ | 2026, July 22 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.