iPhone 18 Pro ضد HONOR Magic8 Pro
iPhone 18 Pro
HONOR Magic8 Proالخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 18 Pro
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: HONOR Magic8 Pro
- أعلى تقييم كاميرا (DXOMARK): iPhone 18 Pro
- الأرخص اليوم: HONOR Magic8 Pro (3,699 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone 18 Pro
لمن يريد أداء الـ Pro Max نفسه وكاميرا تقريب 4x في حجم 6.3 بوصة أسهل في اليد.
لا يناسبك إذا: بطاريته أقصر من الـ Pro Max في اختبار GSMArena، وسعره مرتفع مقارنة بـ iPhone 17.
HONOR Magic8 Pro
لمن يريد بطارية ضخمة (7100 mAh) مع كاميرا قوية (DXOMARK 164) وأداء رائد.
لا يناسبك إذا: ثقيل نسبياً (219 غ) وتقريبه 3.7x أقل من بعض المنافسين.
جدول المقارنة
| iPhone 18 Pro | HONOR Magic8 Pro | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 5,649 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 3,699 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:12 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 12,641 ✓ | 10,794 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 16:44 ساعة ✓ | 19:07 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | 172 ✓ | 164 ✓ |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.3 بوصة ✓ | 6.71 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 6,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ | LTPO OLED، 1B colors ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 12GB / 16GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 50MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 4x ✓ | 3.7x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 18MP ✓ | 50MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ | 4K@24/30/60/120fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 4,288 mAh (تختلف حسب السوق: 4,056 / 4,288) ✓ | 7,100 mAh (تختلف حسب السوق: 6,270 / 7,100 / 7,200) ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | 100W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 25W ✓ | 80W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 211 غ ✓ | 219 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8.8 مم ✓ | 8.3 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68/IP69K ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 27 ✓ | Android 16, upgradable to Android 17, up to 7 major OS updates, MagicOS 11 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, September 09 ✓ | 2025, October 15 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.