iPhone 18 Pro ضد iPhone 17
iPhone 18 Pro
iPhone 17الخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 18 Pro
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: iPhone 18 Pro
- أعلى تقييم كاميرا (DXOMARK): iPhone 18 Pro
- الأرخص اليوم: iPhone 17 (4,299 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone 18 Pro
لمن يريد أداء الـ Pro Max نفسه وكاميرا تقريب 4x في حجم 6.3 بوصة أسهل في اليد.
لا يناسبك إذا: بطاريته أقصر من الـ Pro Max في اختبار GSMArena، وسعره مرتفع مقارنة بـ iPhone 17.
iPhone 17
الخيار المتوازن لأغلب مستخدمي آيفون: شاشة 120Hz وكاميرا قوية (DXOMARK 157) وسعر أقل بكثير من الـ Pro.
لا يناسبك إذا: بلا عدسة تقريب، وذاكرته 8GB مقابل 12GB في الـ Pro.
جدول المقارنة
| iPhone 18 Pro | iPhone 17 | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 5,649 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 4,299 ر.س آبل 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 12,641 ✓ | 9,360 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 16:44 ساعة ✓ | 14:59 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | 172 ✓ | 157 ✓ |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.3 بوصة ✓ | 6.3 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 3,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ | Apple A19 (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 8GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ | 256GB / 512GB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 48MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 2 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 4x ✓ | لا يوجد ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 18MP ✓ | 18MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ | 4K@24/25/30/60fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 4,288 mAh (تختلف حسب السوق: 4,056 / 4,288) ✓ | 3,692 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | لم تُعلن القدرة ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 25W ✓ | 25W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 211 غ ✓ | 177 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8.8 مم ✓ | 8 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 27 ✓ | iOS 26, upgradable to iOS 27 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, September 09 ✓ | 2025, September 09 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.