iPhone 18 Pro ضد iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro Maxالخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 18 Pro Max
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: iPhone 18 Pro Max
- الأرخص اليوم: iPhone 18 Pro (5,649 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone 18 Pro
لمن يريد أداء الـ Pro Max نفسه وكاميرا تقريب 4x في حجم 6.3 بوصة أسهل في اليد.
لا يناسبك إذا: بطاريته أقصر من الـ Pro Max في اختبار GSMArena، وسعره مرتفع مقارنة بـ iPhone 17.
iPhone 18 Pro Max
لمن يريد أقوى آيفون حالياً: أعلى أداء في قائمتنا، وبطارية طويلة، وكاميرا تقريب 4x. مناسب لمن يصوّر كثيراً ويحتفظ بجواله سنوات.
لا يناسبك إذا: ثقيل (249 غ) وسعره الأعلى بين الهواتف العادية؛ إذا كانت الشاشة الكبيرة لا تهمك فـ iPhone 18 Pro يعطي الأداء نفسه بحجم أصغر.
جدول المقارنة
| iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 5,649 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 6,099 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 12,641 ✓ | 12,794 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 16:44 ساعة ✓ | 19:20 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | 172 ✓ | — |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.3 بوصة ✓ | 6.9 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 3,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 48MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 4x ✓ | 4x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 18MP ✓ | 18MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 4,288 mAh (تختلف حسب السوق: 4,056 / 4,288) ✓ | 5,567 mAh (تختلف حسب السوق: 5,391 / 5,567) ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | لم تُعلن القدرة ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 25W ✓ | 25W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 211 غ ✓ | 249 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8.8 مم ✓ | 8.8 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 27 ✓ | iOS 27 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, September 09 ✓ | 2026, September 09 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.