iPhone 18 Pro ضد OnePlus 15
iPhone 18 Pro
OnePlus 15الخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 18 Pro
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: OnePlus 15
- الأرخص اليوم: OnePlus 15 (4,499 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone 18 Pro
لمن يريد أداء الـ Pro Max نفسه وكاميرا تقريب 4x في حجم 6.3 بوصة أسهل في اليد.
لا يناسبك إذا: بطاريته أقصر من الـ Pro Max في اختبار GSMArena، وسعره مرتفع مقارنة بـ iPhone 17.
OnePlus 15
بطل البطارية: أعلى نتيجة استخدام فعلي في قائمتنا مع شحن 120W وأداء رائد وشاشة 165Hz.
لا يناسبك إذا: بعض العروض في المتاجر السعودية لنسخ مستوردة (مثلاً الهندية)؛ تأكد من النسخة والضمان.
جدول المقارنة
| iPhone 18 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 5,649 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 4,499 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:12 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 12,641 ✓ | 11,062 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 16:44 ساعة ✓ | 23:07 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | 172 ✓ | — |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.3 بوصة ✓ | 6.78 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 165Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 1,800 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ | LTPO AMOLED، 1B colors ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 12GB / 16GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 50MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 4x ✓ | 3.5x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 18MP ✓ | 32MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ | 8K@30fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 4,288 mAh (تختلف حسب السوق: 4,056 / 4,288) ✓ | 7,300 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | 120W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 25W ✓ | 50W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 211 غ ✓ | 211 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8.8 مم ✓ | 8.1 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68/IP69K ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 27 ✓ | Android 16, OxygenOS 16 (Global), ColorOS 16 (China) ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, September 09 ✓ | 2025, October 27 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.