iPhone Air ضد iPhone 18 Pro
iPhone Air
iPhone 18 Proالخلاصة
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: iPhone 18 Pro
- أعلى تقييم كاميرا (DXOMARK): iPhone 18 Pro
- الأرخص اليوم: iPhone Air (5,199 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone Air
لمن يهمه أخف وأنحف آيفون (165 غ و5.6 مم) ولا يحتاج كاميرا تقريب.
لا يناسبك إذا: كاميرا خلفية واحدة وأقصر بطارية بين الآيفونات في اختبار GSMArena؛ لا يناسب الاستخدام الثقيل طوال اليوم.
iPhone 18 Pro
لمن يريد أداء الـ Pro Max نفسه وكاميرا تقريب 4x في حجم 6.3 بوصة أسهل في اليد.
لا يناسبك إذا: بطاريته أقصر من الـ Pro Max في اختبار GSMArena، وسعره مرتفع مقارنة بـ iPhone 17.
جدول المقارنة
| iPhone Air | iPhone 18 Pro | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 5,199 ر.س آبل 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 5,649 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | — | 12,641 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 12:44 ساعة ✓ | 16:44 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | 141 ✓ | 172 ✓ |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.5 بوصة ✓ | 6.3 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 3,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A19 Pro (3 nm) ✓ | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 48MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 1 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | لا يوجد ✓ | 4x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 18MP ✓ | 18MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps ✓ | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 3,149 mAh ✓ | 4,288 mAh (تختلف حسب السوق: 4,056 / 4,288) ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | لم تُعلن القدرة ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 20W ✓ | 25W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 165 غ ✓ | 211 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 5.6 مم ✓ | 8.8 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 26, upgradable to iOS 27 ✓ | iOS 27 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2025, September 09 ✓ | 2026, September 09 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.