iPhone Air ضد Xiaomi 15T Pro
iPhone Air
Xiaomi 15T Proالخلاصة
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: Xiaomi 15T Pro
- أعلى تقييم كاميرا (DXOMARK): Xiaomi 15T Pro
- الأرخص اليوم: Xiaomi 15T Pro (5,129 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone Air
لمن يهمه أخف وأنحف آيفون (165 غ و5.6 مم) ولا يحتاج كاميرا تقريب.
لا يناسبك إذا: كاميرا خلفية واحدة وأقصر بطارية بين الآيفونات في اختبار GSMArena؛ لا يناسب الاستخدام الثقيل طوال اليوم.
Xiaomi 15T Pro
لمن يريد تقريب 5x وشحن 90W بسعر أقل من الرائدات.
لا يناسبك إذا: معالج Dimensity أبطأ من الجيل الأحدث، وهو جيل 2025.
جدول المقارنة
| iPhone Air | Xiaomi 15T Pro | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 5,199 ر.س آبل 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 5,129 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | — | 7,914 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 12:44 ساعة ✓ | 16:24 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | 141 ✓ | 149 ✓ |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.5 بوصة ✓ | 6.83 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 144Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 3,200 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ | AMOLED، 68B colors ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A19 Pro (3 nm) ✓ | Dimensity 9400+ (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 50MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 1 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | لا يوجد ✓ | 5x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 18MP ✓ | 32MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps ✓ | 8K@30fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 3,149 mAh ✓ | 5,500 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | 90W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 20W ✓ | 50W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 165 غ ✓ | 210 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 5.6 مم ✓ | 8 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 26, upgradable to iOS 27 ✓ | Android 15, upgradable to Android 17, HyperOS 3 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2025, September 09 ✓ | 2025, September 24 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.