iPhone Air ضد Xiaomi 17 Ultra
iPhone Air
Xiaomi 17 Ultraالخلاصة
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: Xiaomi 17 Ultra
- أعلى تقييم كاميرا (DXOMARK): Xiaomi 17 Ultra
- الأرخص اليوم: Xiaomi 17 Ultra (4,899 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone Air
لمن يهمه أخف وأنحف آيفون (165 غ و5.6 مم) ولا يحتاج كاميرا تقريب.
لا يناسبك إذا: كاميرا خلفية واحدة وأقصر بطارية بين الآيفونات في اختبار GSMArena؛ لا يناسب الاستخدام الثقيل طوال اليوم.
Xiaomi 17 Ultra
لعشاق التصوير: مستشعر رئيسي بحجم 1 بوصة وتقريب بصري متغير، وDXOMARK 166، مع بطارية 6000 mAh وشحن 90W.
لا يناسبك إذا: يبدأ من 512GB فسعره مرتفع، وأثقل من الهواتف المدمجة.
جدول المقارنة
| iPhone Air | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 5,199 ر.س آبل 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 4,899 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | — | 10,896 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 12:44 ساعة ✓ | 19:09 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | 141 ✓ | 166 ✓ |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.5 بوصة ✓ | 6.9 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 3,500 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ | LTPO AMOLED، 68B colors ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A19 Pro (3 nm) ✓ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 16GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB ✓ | 512GB / 1TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 50MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 1 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | لا يوجد ✓ | 4.3x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 18MP ✓ | 50MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps ✓ | 8K@30fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 3,149 mAh ✓ | 6,000 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | 90W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 20W ✓ | 50W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 165 غ ✓ | 218.4 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 5.6 مم ✓ | 8.3 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68/IP69 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 26, upgradable to iOS 27 ✓ | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2025, September 09 ✓ | 2026, February 28 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.