iPhone Duo ضد Galaxy S26 Ultra
iPhone Duo
Galaxy S26 Ultraالخلاصة
- الأرخص اليوم: Galaxy S26 Ultra (5,899 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone Duo
لمن يريد أول آيفون قابل للطي بشاشة داخلية 7.6 بوصة للقراءة والعمل والمحتوى.
لا يناسبك إذا: جديد جداً (طُرح 23 أكتوبر 2026) ولا توجد له اختبارات مستقلة بعد، وهو الأغلى في القائمة ومقاومته للغبار والماء IP68 لكنه بلا كاميرا تقريب.
Galaxy S26 Ultra
لمن يريد كل شيء في أندرويد: كاميرا 200MP مع تقريب 3x و5x، وقلم S Pen، و7 تحديثات رئيسية للنظام.
لا يناسبك إذا: سعره مرتفع رسمياً، والمعالج أبطأ قليلاً من iPhone 18 Pro في Geekbench.
جدول المقارنة
| iPhone Duo | Galaxy S26 Ultra | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 9,499 ر.س آبل 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 5,899 ر.س سامسونج 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | — | 11,566 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | — | 16:23 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | — | 157 ✓ |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 7.6 بوصة ✓ | 6.9 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 2,600 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ | Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 12GB / 16GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 200MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 2 ✓ | 4 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | لا يوجد ✓ | 5x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 4MP ✓ | 12MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ | 8K@24/30fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 4,883 mAh ✓ | 5,000 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | 60W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 25W ✓ | 25W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 254 غ ✓ | 214 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 5.2 مم ✓ | 7.9 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 27 ✓ | Android 16, upgradable to Android 17, One UI 9, up to 7 major OS updates ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, September 09 ✓ | 2026, February 25 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.