iPhone Duo ضد HONOR Magic V6
iPhone Duo
HONOR Magic V6الخلاصة
- الأرخص اليوم: HONOR Magic V6 (5,850 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
iPhone Duo
لمن يريد أول آيفون قابل للطي بشاشة داخلية 7.6 بوصة للقراءة والعمل والمحتوى.
لا يناسبك إذا: جديد جداً (طُرح 23 أكتوبر 2026) ولا توجد له اختبارات مستقلة بعد، وهو الأغلى في القائمة ومقاومته للغبار والماء IP68 لكنه بلا كاميرا تقريب.
HONOR Magic V6
أنحف جوال قابل للطي في قائمتنا (4 مم مفتوحاً) مع بطارية 6660 mAh وشاشة داخلية 7.95 بوصة.
لا يناسبك إذا: سعره مرتفع، وأداؤه أقل قليلاً من الرائدات العادية.
جدول المقارنة
| iPhone Duo | HONOR Magic V6 | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 9,499 ر.س آبل 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 5,850 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:12 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | — | 9,871 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | — | 15:21 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | — | — |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 7.6 بوصة ✓ | 7.95 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,000 nits ✓ | 5,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ | Foldable LTPO2 AMOLED، 1B colors ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Apple A20 Pro (2 nm) ✓ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 12GB / 16GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 48MP ✓ | 50MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 2 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | لا يوجد ✓ | 3x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 4MP ✓ | 20MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ | 4K@30/60fps (10-bit) ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 4,883 mAh ✓ | 6,660 mAh (تختلف حسب السوق: 6,660 / 6,850 / 7,150) ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | لم تُعلن القدرة ✓ | 80W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 25W ✓ | 66W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 254 غ ✓ | 219 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 5.2 مم ✓ | 4 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68/IP69 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | iOS 27 ✓ | Android 16, up to 7 major OS updates, MagicOS 10 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2026, September 09 ✓ | 2026, March 01 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.