OnePlus 15 ضد Galaxy Z Flip8
OnePlus 15
Galaxy Z Flip8الخلاصة
- الأسرع أداءً: OnePlus 15
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: OnePlus 15
- الأرخص اليوم: OnePlus 15 (4,499 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
OnePlus 15
بطل البطارية: أعلى نتيجة استخدام فعلي في قائمتنا مع شحن 120W وأداء رائد وشاشة 165Hz.
لا يناسبك إذا: بعض العروض في المتاجر السعودية لنسخ مستوردة (مثلاً الهندية)؛ تأكد من النسخة والضمان.
Galaxy Z Flip8
لمن يريد جوالاً صغيراً عند الطي بأسلوب مختلف، مع شاشة 6.9 بوصة عند الفتح.
لا يناسبك إذا: بطارية 4300 mAh وشحن 25W، ومقاومة IP48 أضعف من الهواتف العادية.
جدول المقارنة
| OnePlus 15 | Galaxy Z Flip8 | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 4,499 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:12 م | 4,499 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 11,062 ✓ | 10,466 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 23:07 ساعة ✓ | 14:14 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | — | — |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.78 بوصة ✓ | 6.9 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 165Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 1,800 nits ✓ | 3,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO AMOLED، 1B colors ✓ | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ✓ | Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5 (حسب السوق) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB / 16GB ✓ | 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB ✓ | 256GB / 512GB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 50MP ✓ | 50MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 2 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 3.5x ✓ | لا يوجد ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 32MP ✓ | 10MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 8K@30fps ✓ | 4K@30/60fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 7,300 mAh ✓ | 4,300 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | 120W ✓ | 25W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 50W ✓ | 15W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 211 غ ✓ | 180 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8.1 مم ✓ | 6.1 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68/IP69K ✓ | IP48 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | Android 16, OxygenOS 16 (Global), ColorOS 16 (China) ✓ | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2025, October 27 ✓ | 2026, July 22 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.