OnePlus 15 ضد iPhone 17 Pro Max
OnePlus 15
iPhone 17 Pro Maxالخلاصة
- الأسرع أداءً: OnePlus 15
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: OnePlus 15
- الأرخص اليوم: OnePlus 15 (4,499 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
OnePlus 15
بطل البطارية: أعلى نتيجة استخدام فعلي في قائمتنا مع شحن 120W وأداء رائد وشاشة 165Hz.
لا يناسبك إذا: بعض العروض في المتاجر السعودية لنسخ مستوردة (مثلاً الهندية)؛ تأكد من النسخة والضمان.
iPhone 17 Pro Max
لمن يريد تجربة Pro Max بسعر أقل من الجيل الجديد: كاميرا تقريب 4x وبطارية قوية.
لا يناسبك إذا: معالج A19 Pro أبطأ من A20 Pro في الاختبارات، وقد تختفي من المتاجر الرسمية مع الجيل الجديد.
جدول المقارنة
| OnePlus 15 | iPhone 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 4,499 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:12 م | 4,740 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 11,062 ✓ | 10,118 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 23:07 ساعة ✓ | 17:58 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | — | — |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.78 بوصة ✓ | 6.9 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 165Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 1,800 nits ✓ | 3,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | LTPO AMOLED، 1B colors ✓ | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ✓ | Apple A19 Pro (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB / 16GB ✓ | 12GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 50MP ✓ | 48MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 3.5x ✓ | 4x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 32MP ✓ | 18MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 8K@30fps ✓ | 4K@24/25/30/60/100/120fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 7,300 mAh ✓ | 5,088 mAh (تختلف حسب السوق: 4,823 / 5,088) ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | 120W ✓ | لم تُعلن القدرة ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | 50W ✓ | 25W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 211 غ ✓ | 233 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8.1 مم ✓ | 8.8 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68/IP69K ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | Android 16, OxygenOS 16 (Global), ColorOS 16 (China) ✓ | iOS 26, upgradable to iOS 27 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2025, October 27 ✓ | 2025, September 09 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.