POCO F8 Pro ضد HONOR Magic8 Pro
POCO F8 Pro
HONOR Magic8 Proالخلاصة
- الأسرع أداءً: HONOR Magic8 Pro
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: HONOR Magic8 Pro
- الأرخص اليوم: HONOR Magic8 Pro (3,699 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
POCO F8 Pro
لمن يريد أداء ألعاب عالياً (Snapdragon 8 Elite) بسعر متوسط، مع بطارية 6210 mAh وشحن 100W.
لا يناسبك إذا: بلا شحن لاسلكي، وكاميرته أقل من هواتف التصوير المتخصصة.
HONOR Magic8 Pro
لمن يريد بطارية ضخمة (7100 mAh) مع كاميرا قوية (DXOMARK 164) وأداء رائد.
لا يناسبك إذا: ثقيل نسبياً (219 غ) وتقريبه 3.7x أقل من بعض المنافسين.
جدول المقارنة
| POCO F8 Pro | HONOR Magic8 Pro | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 3,755 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 3,699 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:12 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 8,610 ✓ | 10,794 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 17:35 ساعة ✓ | 19:07 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | — | 164 ✓ |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.59 بوصة ✓ | 6.71 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,500 nits ✓ | 6,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | AMOLED، 68B colors ✓ | LTPO OLED، 1B colors ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Elite (3 nm) ✓ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 12GB / 16GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB ✓ | 256GB / 512GB / 1TB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 50MP ✓ | 50MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 3 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 2.5x ✓ | 3.7x ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 20MP ✓ | 50MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 8K@30fps ✓ | 4K@24/30/60/120fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 6,210 mAh ✓ | 7,100 mAh (تختلف حسب السوق: 6,270 / 7,100 / 7,200) ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | 100W ✓ | 100W ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | لا يوجد ✓ | 80W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 199 غ ✓ | 219 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8 مم ✓ | 8.3 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68/IP69K ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | Android 16, HyperOS 3 ✓ | Android 16, upgradable to Android 17, up to 7 major OS updates, MagicOS 11 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2025, November 26 ✓ | 2025, October 15 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.