POCO F8 Pro ضد iPhone 17
POCO F8 Pro
iPhone 17الخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 17
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: POCO F8 Pro
- الأرخص اليوم: POCO F8 Pro (3,755 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
POCO F8 Pro
لمن يريد أداء ألعاب عالياً (Snapdragon 8 Elite) بسعر متوسط، مع بطارية 6210 mAh وشحن 100W.
لا يناسبك إذا: بلا شحن لاسلكي، وكاميرته أقل من هواتف التصوير المتخصصة.
iPhone 17
الخيار المتوازن لأغلب مستخدمي آيفون: شاشة 120Hz وكاميرا قوية (DXOMARK 157) وسعر أقل بكثير من الـ Pro.
لا يناسبك إذا: بلا عدسة تقريب، وذاكرته 8GB مقابل 12GB في الـ Pro.
جدول المقارنة
| POCO F8 Pro | iPhone 17 | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 3,755 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 4,299 ر.س آبل 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 8,610 ✓ | 9,360 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 17:35 ساعة ✓ | 14:59 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | — | 157 ✓ |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.59 بوصة ✓ | 6.3 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 120Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,500 nits ✓ | 3,000 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | AMOLED، 68B colors ✓ | LTPO Super Retina XDR OLED، 120Hz ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Elite (3 nm) ✓ | Apple A19 (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 8GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB ✓ | 256GB / 512GB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 50MP ✓ | 48MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 2 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 2.5x ✓ | لا يوجد ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 20MP ✓ | 18MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 8K@30fps ✓ | 4K@24/25/30/60fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 6,210 mAh ✓ | 3,692 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | 100W ✓ | لم تُعلن القدرة ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | لا يوجد ✓ | 25W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 199 غ ✓ | 177 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8 مم ✓ | 8 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | Android 16, HyperOS 3 ✓ | iOS 26, upgradable to iOS 27 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2025, November 26 ✓ | 2025, September 09 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.