POCO F8 Pro ضد iPhone 17e
POCO F8 Pro
iPhone 17eالخلاصة
- الأسرع أداءً: iPhone 17e
- أطول بطارية في الاستخدام الفعلي: POCO F8 Pro
- الأرخص اليوم: iPhone 17e (3,299 ر.س)
لمن يناسب كل جوال
POCO F8 Pro
لمن يريد أداء ألعاب عالياً (Snapdragon 8 Elite) بسعر متوسط، مع بطارية 6210 mAh وشحن 100W.
لا يناسبك إذا: بلا شحن لاسلكي، وكاميرته أقل من هواتف التصوير المتخصصة.
iPhone 17e
أرخص آيفون حديث: المعالج A19 نفسه وبطارية جيدة، لمن يريد iOS بأقل تكلفة.
لا يناسبك إذا: شاشة 60Hz وكاميرا خلفية واحدة وشحن لاسلكي 15W فقط.
جدول المقارنة
| POCO F8 Pro | iPhone 17e | |
|---|---|---|
| السعر في السعودية | ||
| أقل سعر وجدناه | ||
| أقل سعر وجدناه | 3,755 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م | 3,299 ر.س أمازون 25 أكتوبر 2026 في 10:11 م |
| التقييم | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | ||
| الأداء (Geekbench 6 متعدد الأنوية) | 8,610 ✓ | 9,296 ✓ |
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | ||
| البطارية (اختبار الاستخدام الفعلي) | 17:35 ساعة ✓ | 15:30 ساعة ✓ |
| الكاميرا (DXOMARK) | ||
| الكاميرا (DXOMARK) | — | — |
| الشاشة | ||
| المقاس | ||
| المقاس | 6.59 بوصة ✓ | 6.1 بوصة ✓ |
| معدل التحديث | ||
| معدل التحديث | 120Hz ✓ | 60Hz ✓ |
| أعلى سطوع | ||
| أعلى سطوع | 3,500 nits ✓ | 1,200 nits ✓ |
| النوع | ||
| النوع | AMOLED، 68B colors ✓ | Super Retina XDR OLED، HDR10 ✓ |
| الأداء | ||
| المعالج | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Elite (3 nm) ✓ | Apple A19 (3 nm) ✓ |
| الذاكرة العشوائية | ||
| الذاكرة العشوائية | 12GB ✓ | 8GB ✓ |
| السعات | ||
| السعات | 256GB / 512GB ✓ | 256GB / 512GB ✓ |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الرئيسية | ||
| الكاميرا الرئيسية | 50MP ✓ | 48MP ✓ |
| عدد الكاميرات الخلفية | ||
| عدد الكاميرات الخلفية | 3 ✓ | 1 ✓ |
| التقريب البصري | ||
| التقريب البصري | 2.5x ✓ | لا يوجد ✓ |
| السيلفي | ||
| السيلفي | 20MP ✓ | 12MP ✓ |
| الفيديو | ||
| الفيديو | 8K@30fps ✓ | 4K@24/25/30/60fps ✓ |
| البطارية | ||
| السعة | ||
| السعة | 6,210 mAh ✓ | 4,005 mAh ✓ |
| الشحن السلكي | ||
| الشحن السلكي | 100W ✓ | لم تُعلن القدرة ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ||
| الشحن اللاسلكي | لا يوجد ✓ | 15W ✓ |
| التصميم | ||
| الوزن | ||
| الوزن | 199 غ ✓ | 169 غ ✓ |
| السماكة | ||
| السماكة | 8 مم ✓ | 7.8 مم ✓ |
| مقاومة الماء والغبار | ||
| مقاومة الماء والغبار | IP68 ✓ | IP68 ✓ |
| النظام | ||
| نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | Android 16, HyperOS 3 ✓ | iOS 26.3, upgradable to iOS 27 ✓ |
| الإعلان | ||
| الإعلان | 2025, November 26 ✓ | 2026, March 02 ✓ |
الخلية الملوّنة = الأفضل في هذا البند. ✓ يفتح المصدر.